新闻详情
 
当前位置
新闻搜索
 
 
2018年长春工程学院成人高考报名招生专科本科最新专业简章
作者:吉林省成考网    发布于:2017-08-02 15:01:41    文字:【】【】【
摘要:吉林省成考网上公布长春工程学院2017年高等学历继续教育拟招生专业 汽车服务工程、机械电子工程、计算机科学与技术、水利水电工程、资源勘查工程、建筑学 水利水电建筑工程、给排水工程技术、工程造价

2018年长春工程学院高等学历继续教育拟招生专业定稿专业最新公布专科、本科专业

主要有建筑、机械、汽车、新能源,矿石、地质勘察、水利水电等多种学科和专业。望广大考生踊跃报名长春工程学院!

 

长春工程学院2018年高等学历继续教育拟招生专业
序号 专业代码 专业名称 层次 学习形式 学制 拟招生人数
1 50201 英语 专升本 业余 2.5 20
2 070302 应用化学 专升本 函授 2.5 31
3 070901 地质学 专升本 函授 2.5 20
4 080202 机械设计制造及其自动化 专升本 函授 2.5 68
5 080203 材料成型及控制工程 专升本 函授 2.5 20
6 080204 机械电子工程 专升本 函授 2.5 20
7 080208 汽车服务工程 专升本 函授 2.5 22
8 080410T 宝石及材料工艺学 专升本 函授 2.5 23
9 080411T 焊接技术与工程 专升本 函授 2.5 20
10 080501 能源与动力工程 专升本 函授 2.5 73
11 080503T 新能源科学与工程 专升本 函授 2.5 20
12 080601 电气工程及其自动化 专升本 函授 2.5 144
13 080602T 智能电网信息工程 专升本 函授 2.5 20
14 080701 电子信息工程 专升本 函授 2.5 24
15 080801 自动化 专升本 函授 2.5 20
16 080901 计算机科学与技术 专升本 函授 2.5 44
17 081001 土木工程 专升本 函授 2.5 392
18 081002 建筑环境与能源应用工程 专升本 函授 2.5 33
19 081003 给排水科学与工程 专升本 函授 2.5 91
20 081006T 道路桥梁与渡工程 专升本 函授 2.5 20
21 081101 水利水电工程 专升本 函授 2.5 470
22 081102 水文与水资源工程 专升本 函授 2.5 37
23 081201 测绘工程 专升本 函授 2.5 116
24 081402 勘查技术与工程 专升本 函授 2.5 43
25 081403 资源勘查工程 专升本 函授 2.5 38
26 082305 农业水利工程 专升本 函授 2.5 20
27 082502 环境工程 专升本 函授 2.5 34
28 082503 环境科学 专升本 函授 2.5 20
29 082801 建筑学 专升本 函授 2.5 49
30 082802 城乡规划 专升本 函授 2.5 20
31 082901 安全工程 专升本 函授 2.5 23
32 120103 工程管理 专升本 函授 2.5 82
33 120104 房地产开发与管理 专升本 函授 2.5 20
34 120105 工程造价 专升本 函授 2.5 121
35 120201K 工商管理 专升本 函授 2.5 43
36 120202 市场营销 专升本 函授 2.5 20
37 120204 财务管理 专升本 函授 2.5 62
38 520301 工程测量技术 高起专 函授 2.5 30
39 530101 发电厂及电力系统 高起专 函授 2.5 28
40 530102 供用电技术 高起专 函授 2.5 100
41 530103 电力系统自动化技术 高起专 函授 2.5 30
42 530201 电厂热能动力装置 高起专 函授 2.5 40
43 540301 建筑工程技术 高起专 函授 2.5 140
44 540603 给排水工程技术 高起专 函授 2.5 35
45 550204 水利水电建筑工程 高起专 函授 2.5 253
46 550301 水电站动力设备 高起专 函授 2.5 23
47 560102 机械制造与自动化 高起专 函授 2.5 61
48 560110 焊接技术与自动化 高起专 函授 2.5 20
49 600202 道路桥梁工程技术 高起专 函授 2.5 78
50 610202 计算机网络技术 高起专 函授 2.5 25
51 610205 软件技术 高起专 函授 2.5 20
52 610210 数字媒体应用技术 高起专 函授 2.5 20
53 630302 会计 高起专 函授 2.5 37
54 630801 电子商务 高起专 函授 2.5 22
55 080501 能源与动力工程 高起本 函授 5 20
56 080601 电气工程及其自动化 高起本 函授 5 20
57 081001 土木工程 高起本 函授 5 20
58 081101 水利水电工程 高起本 函授 5 20
59 081201 测绘工程 高起本 函授 5 20
60 081403 资源勘查工程 高起本 函授 5 20
61 120105 工程造价 高起本 函授 5 20
62 120204 财务管理 高起本 函授 5 20

考试科目来自吉林省成考网

1、专科起点本科
 
经济、管理类:政治、外语(英、日、俄)、高等数学(二)
理工类:政治、外语(英、日、俄)、高等数学(一)
法学类:政治、外语(英、日、俄)、民法
艺术类:政治、外语(英、日、俄)、艺术概论
哲学、文学、历史类:政治、外语(英、日、俄)、大学语文
教育学类:政治、外语(英、日、俄)、教育理论
 
(2)高中起点本科
 
理科:语文、数学(理)、外语、物化
文科:语文、数学(文)、外语、史地
 
(3)高中起点专科
 
理科:语文、数学(理)、外语
文科:语文、数学(文)、外语
 
录取办法
 
参加全国成人统一考试的考生,根据教育部审定的我省最低录取分数线录取。.
 
照顾录取政策
 
凡年龄在25周岁以上者,报名时交验身份证原件和复印件,其他照顾录取条件可参看当年成人高等学校招生指南,符合照顾条件者注意涂卡,录取时照顾20分。
 
毕业
 
学生学完教学计划规定的全部课程,符合毕业条件,颁发国家承认学历的毕业证书,凡符合授予学位条件的考生,可授予学位。

联系我们

 电 话:186 0444 1316

 Q  Q:2926 5568 20

 微 信:z2926556820

 联系人:朱老师

 地址:长春市南关区亚泰大街6935号南岭小学旁

 在线咨询:      

 
 
版权所有
版权所有 Copyright(C)2014-2025 吉林省成考网